机组技术参数 | 发动机技术参数 | ||||||||||
机组型号 | 常用功率KW/KVA | 电流/A | 尺寸/MM(L×W×H) | 重量/KG | 型号 | 缸数/排列 | 缸径×行程 | 排量L | 机油容量L | 油耗率g/(kw.h) | 压缩比 |
ZDL-30YC | 30/37.5 | 54 | 1850×760×1320 | 900 | YC4D60-D21 | 4/L | 108×115 | 4.21 | 13 | 205 | 17:1 |
ZDL-45YC | 45/56.25 | 81 | 1850×760×1320 | 980 | YC4D85Z-D20 | 4/L | 108×115 | 4.21 | 13 | 200 | 17.5:1 |
ZDL-60YC | 60/75 | 108 | 2300×820×1560 | 1300 | YC4A100Z-D20 | 6/L | 108×132 | 4.84 | 17 | 205 | 17.5:1 |
ZDL-80YC | 80/100 | 144 | 2300×820×1560 | 1350 | YC6B135Z-D20 | 6/L | 108×125 | 6.871 | 16 | 202 | 17.5:1 |
ZDL-90YC | 90/112.5 | 162 | 2300×820×1560 | 1400 | YC6B155L-D21 | 6/L | 108×125 | 6.871 | 17 | 200 | 17.5:1 |
ZDL-100YC | 100/125 | 180 | 2300×820×1560 | 1450 | YC6B180L-D20 | 6/L | 108×125 | 6.871 | 17 | 200 | 17.5:1 |
ZDL-120YC | 120/150 | 216 | 2200×950×1560 | 1400 | YC6A205L-D20 | 6/L | 108×132 | 7.25 | 22 | 192 | 17.5:1 |
ZDL-140YC | 140/175 | 252 | 2200×950×1560 | 1450 | YC6A230L-D20 | 6/L | 108×132 | 7.25 | 22 | 192 | 17.5:1 |
ZDL-150YC | 150/187.5 | 270 | 2400×950×1600 | 1730 | YC6A245L-D20 | 6/L | 112×132 | 7.8 | 22.25 | 195 | 16.8:1 |
ZDL-180YC | 180/225 | 324 | 3000×1100×1700 | 2200 | YC6G270L-D20 | 6/L | 120×145 | 7.8 | 20 | 195 | 17.5:1 |
ZDL-200YC | 200/250 | 360 | 2800×1200×1800 | 2250 | YC6MK350L-D20 | 6/L | 123×145 | 10.34 | 30 | 197 | 17.5:1 |
ZDL-250YC | 250/312.5 | 450 | 3000×1200×1700 | 2550 | YC6MK420L-D20 | 6/L | 123×145 | 10.34 | 30 | 195 | 17.5:1 |
ZDL-290YC | 290/362.5 | 522 | 3000×1200×1700 | 2800 | YC6MJ480L-D20 | 6/L | 131×145 | 11.726 | 28 | 195 | 17.5:1 |
ZDL-300YC | 300/375 | 540 | 3100×1100×1900 | 3000 | YC6K500-D30 | 6/L | 129×155 | 12.16 | 36 | 198 | 16.5:1 |
ZDL-350YC | 350/437.5 | 630 | 3600×1400×1800 | 3500 | YC6K570-D30 | 6/L | 145×165 | 12.94 | 36 | 195 | 15:1 |
ZDL-360YC | 360/450 | 648 | 3600×1400×1950 | 3750 | YC6T600L-D22 | 6/L | 145×165 | 16.35 | 52 | 195 | 15:1 |
ZDL-400YC | 400/500 | 720 | 3600×1400×1950 | 3900 | YC6T660L-D20 | 6/L | 145×165 | 16.35 | 52 | 195 | 15:1 |
ZDL-420YC | 420/525 | 756 | 3600×1400×1950 | 3950 | YC6T700L-D20 | 6/L | 152×180 | 19.6 | 52 | 195 | 15:1 |
ZDL-480YC | 480/600 | 864 | 3900×1600×2000 | 4100 | YC6TD780L-D20 | 6/L | 152×180 | 19.6 | 52 | 195 | 15:1 |
ZDL-500YC | 500/625 | 900 | 3900×1600×2000 | 4500 | YC6TD840L-D20 | 6/L | 152×180 | 19.6 | 52 | 195 | 15:1 |
ZDL-600YC | 600/750 | 1080 | 4200×1650×2000 | 6500 | YC6C1020L-D20 | 6/L | 200×210 | 39.58 | 180 | 195 | 15:1 |
ZDL-650YC | 650/812.5 | 1170 | 4200×1650×2000 | 6500 | YC6C1070L-D20 | 6/L | 200×210 | 39.58 | 180 | 195 | 15:1 |
ZDL-730YC | 730/912.5 | 1314 | 4200×1650×2000 | 6500 | YC6C1220L-D20 | 6/L | 200×210 | 39.58 | 180 | 195 | 15:1 |
ZDL-800YC | 800/1000 | 1440 | 4200×1650×2000 | 7200 | YC6C1320L-D21 | 6/L | 200×210 | 39.58 | 180 | 195 | 15:1 |
ZDL-1000YC | 1000/1250 | 1800 | 4800×2000×2400 | 12000 | YC12VC1680L-D20 | 12/V | 200×210 | 79.17 | 340 | 210 | 13.5:1 |
ZDL-1200YC | 1200/1500 | 2160 | 4800×2000×2400 | 12500 | YC12VC2070L-D20 | 12/V | 200×210 | 79.17 | 340 | 210 | 13.5:1 |
ZDL-1350YC | 1350/1687.5 | 2430 | 4800×2000×2400 | 13000 | YC12VC2270L-D20 | 12/V | 200×210 | 79.17 | 340 | 210 | 13.5:1 |
ZDL-1500YC | 1500/1875 | 2700 | 4800×2000×2400 | 14000 | YC12VC2510L-D20 | 12/V | 200×210 | 79.17 | 340 | 210 | 13:1 |
我公司该系列机组的柴油机采用广西玉柴机器股份有限公司制造生产YC2115、YC4D、YC6B、YC6A、YC6G、YC6M、YC6T、YC6C等系列动力,我公司与玉柴机器股份有限公司长期保持合作关系。
玉柴柴油机与国内同类产品相比具有以下优点:
1.大马力、大扭矩、可靠性高、震动低、噪音小、使用寿命长;
2.燃油消耗率和润滑油消耗率远低于国内同类产品;
3.排放低,符合国家环保要求,产品质量全面达到或超过国家有关标准;
4.具有较高的动力性,使用维修方便,服务网点多一直是玉柴产品的主要优势。
交流发电机可选品牌:众鼎、英格、斯坦福、马拉松
励磁方式:无刷自励磁
绝缘等级:H级
防护等级:IP22/IP23(船用IP44&IP54)
功率因素:三相0.8或单相1.0
轴承 数:单轴承
控制系统:捷克科迈、香港凯讯、英国深海
机组类型:开架式、静音式、拖车式、集装箱式、车载式
柴油发电机组价格请拨打电话:0731-86913838
发电机组CAD平面图:
友情提醒:以下图片为120KW玉柴机组示意图,机组尺寸请对应上图技术参数表。图片只做外观参考