机组技术参数 | 发动机技术参数 | ||||||||
机组型号 |
常用功率 KW/KVA |
备用功率KW/KVA | 电流/A |
尺寸/MM (L*W*H) |
重量/KG | 型号 | 缸数/排列 |
油耗率 g/(kw.h) |
压缩比 |
ZDL-20C | 20/25 | 22/28 | 36 | 1800*740*1300 | 800 | 4B3.9G2 | 4/L | 215 | 16.5:1 |
ZDL-30C | 30/38 | 33/41 | 54 | 1900*740*1300 | 806 | 4BT3.9G2 | 4/L | 215 | 16.5:1 |
ZDL-45C | 45/56 | 50/63 | 81 | 1900*740*1300 | 806 | 4BTA3.9G2 | 4/L | 215 | 16.5:1 |
ZDL-80C | 80/100 | 88/110 | 144 | 2250*800*1300 | 1040 | 6BT5.9G2 | 6/L | 215 | 17.5:1 |
ZDL-90C | 90/113 | 100/125 | 162 | 2350*800*1300 | 1056 | 6BTA5.9G2 | 6/L | 215 | 17:1 |
ZDL-110C | 110/138 | 120/150 | 198 | 2450*810*1345 | 1096 | 6BTAA5.9G2 | 6/L | 215 | 16.5:1 |
ZDL-120C | 120/150 | 132/165 | 216 | 2450*840*1453 | 1442 | 6CTA8.3G2 | 6/L | 210 | 16.5:1 |
ZDL-160C | 160/200 | 176/220 | 288 | 2550*960*1492 | 1700 | 6CTAA8.3G2 | 6/L | 210 | 16.5:1 |
ZDL-180C | 180/225 | 200/250 | 324 | 2650*960*1632 | 2000 | 6LTAA8.9G2 | 6/L | 197 | 16:1 |
ZDL-180C | 180/225 | 200/250 | 324 | 2800*1060*1645 | 2320 | MTA11-G2A | 6/L | 200 | 16.1:1 |
ZDL-200C | 200/250 | 220/275 | 360 | 2950*1060*1645 | 2550 | NT855-GA | 6/L | 200 | 16.1:1 |
ZDL-220C | 220/275 | 250/313 | 396 | 2950*1060*1650 | 2550 | NTA855-G1A | 6/L | 199 | 14.5:1 |
ZDL-250C | 250/313 | 275/344 | 450 | 3000*1200*1650 | 2450 | MTAA11-G3 | 6/L | 188 | 15:1 |
ZDL-250C | 250/313 | 275/344 | 450 | 3050*1060*1900 | 2600 | NTA855-G1B | 6/L | 209 | 14:1 |
ZDL-280C | 280/350 | 310/388 | 504 | 3050*1060*1645 | 2600 | NTA855-G2A | 6/L | 200 | 14:1 |
ZDL-280C | 282/353 | 315/394 | 508 | 3050*1060*1645 | 2750 | NTA855-G4 | 6/L | 200 | 14:1 |
ZDL-300C | 300/375 | 330/413 | 540 | 3200*1280*1950 | 3550 | KTA19-G2 | 6/L | 201 | 14:1 |
ZDL-320C | 320/400 | 360/450 | 576 | 3100*1150*1700 | 3050 | NTAA855-G7A | 6/L | 206 | 14:1 |
ZDL-360C | 360/450 | 400/500 | 648 | 3300*1280*1950 | 3600 | KTA19-G3 | 6/L | 200 | 13.9:1 |
ZDL-400C | 400/500 | 450/563 | 720 | 3300*1280*1950 | 3720 | KTA19-G4 | 6/L | 200 | 14.5:1 |
ZDL-450C | 450/563 | 505/631 | 810 | 3300*1280*1950 | 3860 | KTA19-G8 | 6/L | 206 | 13.9:1 |
ZDL-480C | 480/600 | 528/660 | 864 | 3400*1550*2120 | 4400 | KTAA19-G6 | 6/L | 202 | 13.5:1 |
ZDL-500C | 500/625 | 550/688 | 900 | 3400*1550*2120 | 4400 | KTAA19-G6A | 6/L | 202 | 13:1 |
ZDL-520C | 520/650 | 580/725 | 936 | 3600*1400*2000 | 4650 | QSK19-G3 | 6/L | 206 | 15:1 |
ZDL-600C | 600/750 | 660/825 | 1080 | 4000*1820*2300 | 8000 | KTA38-G2 | 12/V | 209 | 14.5:1 |
ZDL-640C | 640/800 | 720/900 | 1152 | 4100*1820*2300 | 8000 | KTA38-G2B | 12/V | 196 | 14.5:1 |
ZDL-720C | 720/900 | 800/1000 | 1296 | 4100*1820*2300 | 8000 | KTA38-G2A | 12/V | 196 | 14.5:1 |
ZDL-800C | 800/1000 | 880/1100 | 1440 | 4200*1820*2300 | 8200 | KTA38-G5 | 12/V | 198 | 13.9:1 |
ZDL-900C | 900/1125 | 1000/1250 | 1620 | 4300*2110*2305 | 9400 | KTA38-G9 | 12/V | 190 | 13.9:1 |
ZDL-1000C | 1000/1250 | 1100/1375 | 1800 | 4900*2150*2450 | 9800 | KTA50-G3 | 16/V | 202 | 13.9:1 |
ZDL-1000C | 1000/1250 | 1100/1375 | 1800 | 4900*2150*2450 | 10500 | QSK38-G5 | 12/V | 195 | 15:1 |
ZDL-1200C | 1200/1500 | 1320/1650 | 2160 | 5100*2255*2565 | 11000 | KTA50-GS8 | 16/V | 204 | 14.9:1 |
康 明斯动力的优势特点:其整机性能卓越,高燃烧效率及低燃油消耗,能提供强劲的动力,经久耐用,易于维修保养,持续运行时间长,具有超长的工作特点。作为大 功率发电机组而广泛应用于工业、铁路、发电设备等领域。康明斯公司遍布全球的服务网,为客户提供可以信赖的服务保障,受到广泛欢迎。
交流发电机可选品牌:众鼎、英格、斯坦福、利莱森玛、马拉松
励磁方式:无刷自励磁
绝缘等级:H级
防护等级:IP22/IP23(船用IP44&IP54)
功率因素:三相0.8或单相1.0
轴承 数:单轴承
控制系统:捷克科迈、香港凯讯、英国深海
机组类型:开架式、静音式、拖车式、集装箱式、车载式
柴油发电机组价格请拨打电话:0731-86913838
发电机组CAD平面图:
友情提醒:以下图片为120KW玉柴发电机组,机组尺寸请对应上图技术参数表。图片只做外观参考