机组技术参数 | 发动机技术参数 | ||||||||||
机组型号 | 常用功率KW/KVA | 电流/A |
机组尺寸/MM (L×W×H) |
重量/KG | 型号 | 缸数/排列 | 缸径×行程 | 排量L | 机油容量L | 油耗率g/(kw.h) | 压缩比 |
ZDL-50SC | 50/62.5 | 90 | 1910×893×1170 | 940 | SC4H95D2电调 | 4/L | 105×124 | 4.3 | 15 | 200 | 16.5:1 |
ZDL-64SC | 64/80 | 115.2 | 1950×893×1170 | 970 | SC4H115D2电调 | 4/L | 105×124 | 4.3 | 15 | 200 | 17:1 |
ZDL-80SC | 80/100 | 144 | 2060×933×1185 | 1020 | SC4H160D2电调 | 4/L | 105×124 | 4.3 | 15 | 200 | 17:1 |
ZDL-100SC | 100/125 | 180 | 2100×933×1185 | 1700 | SC4H180D2电调 | 4/L | 105×124 | 4.3 | 15 | 200 | 17:1 |
ZDL-120SC | 120/150 | 216 | 2400×940×1376 | 1800 | SC8D220D2电调 | 6/L | 114×135 | 4.3 | 20 | 200 | 17:1 |
ZDL-140SC | 140/175 | 252 | 2400×940×1376 | 1250 | SC7H230D2电调 | 6/L | 105×124 | 6.5 | 20 | 200 | 17:1 |
ZDL-150SC | 150/187.5 | 270 | 2446×940×1376 | 1330 | SC7H250D2电调 | 6/L | 105×124 | 6.5 | 20 | 200 | 17:1 |
ZDL-160SC | 160/200 | 288 | 2515×980×1500 | 1520 | SC8D280D2电调 | 6/L | 114×135 | 8.27 | 19 | 200 | 17:1 |
ZDL-180SC | 180/225 | 324 | 2515×980×1500 | 1540 | SC9D310D2电调 | 6/L | 114×144 | 8.82 | 27 | 200 | 17:1 |
ZDL-200SC | 200/250 | 360 | 2706×1040×1486 | 1750 | SC9D340D2电调 | 6/L | 114×144 | 8.82 | 27 | 200 | 17:1 |
ZDL-250SC | 250/312.5 | 450 | 3156×1230×1674 | 2850 | SC13G420D2电调 | 6/L | 135×150 | 12.88 | 33 | 200 | 17:1 |
ZDL-270SC | 270/337.5 | 486 | 3175×1100×1595 | 2900 | SC12E460D2电调 | 6/L | 128×153 | 11.8 | 37 | 198 | 17:1 |
ZDL-300SC | 300/375 | 540 | 3156×1230×1674 | 2970 | SC15G500D2电调 | 6/L | 135×165 | 14.16 | 33 | 200 | 17:1 |
ZDL-360 | 360/450 | 648 | 3533×1400×1992 | 4300 | SC25G610D2电调 | 12/V | 135×150 | 25.8 | 65 | 202 | 17:1 |
ZDL-400SC | 400/500 | 720 | 3548×1400×1992 | 4300 | SC25G690D2电调 | 12/V | 135×150 | 25.8 | 65 | 202 | 16:1 |
ZDL-450SC | 450/562.5 | 810 | 3548×1400×1992 | 4450 | SC27G755D2电调 | 12/V | 135×155 | 26.6 | 65 | 202 | 16:1 |
ZDL-500SC | 500/625 | 900 | 3548×1400×1992 | 4450 | SC27G830D2电调 | 12/V | 135×155 | 26.6 | 57.4 | 202 | 16:1 |
ZDL-550SC | 550/687.5 | 990 | 3548×1400×1992 | 4450 | SC27G900D2电调 | 12/V | 135×155 | 26.6 | 65 | 161 | 16:1 |
ZDL-600SC | 600/750 | 1080 | 4362×1570×2135 | 7070 | SC33W990D2电调 | 12/V | 180×215 | 32.8 | 75 | 215 | 16:1 |
ZDL-750SC | 750/937.5 | 1350 | 4400×1700×2150 | 5500 | SC33W1150D2电调 | 12/V | 180×215 | 32.8 | 75 | 268 | 16:1 |
上海东风柴油机研究所是一家专业制造135系列柴油机,开发135系列变形产品,并生产柴油机后端配套产品—柴油发电机组的专业企业。研究所坚持以人为本的经营理念:高薪聘请各类技术骨干,培养了一批技术力量雄厚的专业技术队伍;善待每一位员工,激发员工的工作热情;可根据用户的要求,按照国际标准,设计不同规格的陆用、船用、电站系列柴油机。
上柴柴油发电机组特点:安装使用方便,征集结构紧凑,体积小,重量轻。柴油机的功率范围广,性能好,燃油耗低,噪音小,排放达到国家以前的各项标准。具有优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本。
交流发电机可选品牌:众鼎、英格、斯坦福、利莱森玛、马拉松
励磁方式:无刷自励磁
绝缘等级:H级
防护等级:IP22/IP23(船用IP44&IP54)
功率因素:三相0.8或单相1.0
轴承 数:单轴承
控制系统:捷克科迈、香港凯讯、英国深海
机组类型:开架式、静音式、拖车式、集装箱式、车载式
了解更详细的柴油发电机组价格请拨打电话:0731-86913838
发电机组CAD平面图:
友情提醒:以下图片为120KW玉柴机组示意图,机组尺寸请对应上图技术参数表。图片只做外观参考