机组型号 | 常用功率/KW | 备用功率/KW | 尺寸/MM(L*W*H) | 重量/KG | 耗油量L/h | 发动机型号 |
C175-16 | 2182 | 2400 | 6465*2089*2211 | 18510 | 643 | C175 |
3516B | 1818 | 2000 | 6359*2286*2342 | 16910 | 519.7 | 3561B |
3516 | 1455 | 1600 | 5908*2286*2342 | 15375 | 420.9 | 3516 |
3512B | 1273 | 1400 | 5523*2091*2367 | 14520 | 362.7 | 3512B-HD TA |
3512 | 909 | 1000 | 5237*1975*2367 | 11480 | 259.8 | 3512 |
900F | 636 | 700 | 4485*1742*1987 | 5727 | 191.7 | 3412C TA |
C18 | 473 | 520 | 3934*1536*2166 | 4012 | 133.4 | C18 |
C15 | 291 | 320 | 3823*1110*2166 | 3894 | 82.8 | C15 |
GEH250 | 182 | 200 | 2960*1003*1718 | 2137 | 52.6 | Perkins 1306-E87TA300 |
卡特发电机组是卡特彼勒柴油发电机组的简称,卡特彼勒的发动机产品从1931年开始设计生产以来,便取得了领先的优势。
50多年的发电设备研制经验令卡特彼勒开发了多种实用的发电机组,提供了高效益的选择和方便的安装。卡特彼勒独家供应全套发动机、发电机及控制系统,能保证产品测试和品质控制的一贯性。
发电机组CAD平面图: