机组技术参数 Generating set technique parameter | 发动机技术参数 Engine technique parameter | |||||||||
机组型号 |
主用功率 KW/KVA |
额定电流 (A) |
机组尺寸/MM (L×W×H) |
机组重量 KG |
发动机型号 |
发动机功率 KW(主用/备用) |
缸数/排列 | 缸径*行程 | 油耗率g/(kw.h | 压缩比 |
ZDL-200TC(6缸) | 200/250 | 360 | 1900×950×1700 | 2120 | TCR200(电调) | 200/230 | 6/L | 135×150 | 213 | 17:1 |
ZDL-220TC(6缸) | 220/275 | 396 | 2900×1170×1700 | 2050 | TCR250(电调) | 250/275 | 6/L | 135×150 | 213 | 17:1 |
ZDL-280TC(6缸) | 280/350 | 504 | 2900×1170×1700 | 2400 | TCR300(电调) | 300/330 | 6/L | 135×168 | 213 | 17:1 |
ZDL-320TC(6缸) | 320/400 | 576 | 3100×1200×1900 | 2600 | TCR360(电调) | 360/396 | 6/L | 135×168 | 198 | 17:1 |
ZDL-360TC(6缸) | 360/450 | 648 | 3300×1200×1900 | 3600 | TCR400(电调) | 400/440 | 6/L | 135×168 | 196 | 17:1 |
ZDL-400TC(6缸) | 400/500 | 720 | 3400×1300×1900 | 3800 | TCR450(电调) | 450/495 | 12/V | 135×168 | 198 | 15:1 |
ZDL-450TC(6缸) | 450/562.5 | 810 | 3600×1500×2100 | 4000 | TCR500(电调) | 500/550 | 12/V | 135×158 | 198 | 16:1 |
ZDL-500TC(12缸) | 500/625 | 900 | 3800×1650×2100 | 4450 | TCR550(电调) | 550/605 | 12/V | 135×158 | 198 | 16:1 |
ZDL-550TC(12缸) | 550/687.5 | 990 | 3800×1650×2100 | 4500 | TCR600(电调) | 600/660 | 12/V | 138×158 | 198 | 16:1 |
ZDL-600TC(12缸) | 600/750 | 1080 | 3800×1700×2300 | 5200 | TCR750(电调) | 750/825 | 12/V | 138×158 | 198 | 16:1 |
ZDL-720TC(12缸) | 720/900 | 1296 | 4000×1800×2400 | 5300 | TCR800(电调) | 800/880 | 12/V | 138×156 | 198 | 16:1 |
ZDL-900TC(12缸) | 900/1125 | 1620 | 4000×1800×2400 | 5400 | TCR1000(电调) | 1000/1100 | 12/V | 138×165 | 218 | 15:1 |
ZDL-1000TC(12缸) | 1000/1250 | 1800 | 4000×1800×2400 | 5400 | TCR1200(电调) | 1200/1320 | -12/V | 138×165- | 218 | 15:1 |
了解更详细的柴油发电机组价格请拨打电话:0731-86913838通柴柴油发电机组特点:直流电启动、四冲程、水冷、直喷、150rpm自带风扇闭式循环冷却、废气涡轮增压;引进奥地利AVL公司先进技术生产的新一代节能产品,独特的燃烧系统使柴油机冷启动更迅速,具有油耗省功率大,动力性经济指标更优越