主页 > 型号大全 > 进口发电机组 >
珀金斯发电机组(150KW-1800KW)



发动机制造商:帕金斯
发电机品牌:上海开亮、英格、斯坦福、马拉松 (推荐)
控制系统:捷克科迈、郑州众智、英国深海
机组类型:开架式、静音式、拖车式、集装箱式、车载式
官方参数:
原装正品三年质保现货供应行业标杆
产品信息概述

机组技术参数  Generating set technique parameter

发动机技术参数  Engine technique parameter
机组型号 主用功率
KW/KVA
备用功率
KW/KVA
额定电流 机组尺寸  
长*宽*高
机组重量
KG
发动机型号 发动机功率
KW
缸数/排列 缸径*行程 燃油消耗率 压缩比
ZDL-145P 145/181.25 160/200 261 2800*850*1400 1500 1106C-E66TAG4 173.4 6/L 105*127 206.9 16.9:1
ZDL-160P 165/206.25 183/228.75 297 2815*875*1570 1950 1306C-E87TAG3 199 6/L 116.6*135.9 220 16.9:1
ZDL-180P 180/225 200/250 324 2815*875*1570 1950 1306C-E87TAG4 217 6/L 116.6*135.9 217 16.9:1
ZDL-200P 200/250 220/275 360 2865*875*1619 2350 1306C-E87TAG6 239 6/L 116.6*135.9 216 16.9:1
ZDL-280P 280/350 320/400 504 3700*1200*2000 3000 2206A-E13TAG2 368 6/L 130*157 209 15.9:1
ZDL-320P 320/400 360/450 576 3700*1250*2050 3100 2206A-E13TAG3 413 6/L 130*157 206 15.9:1
ZDL-360P 365/456.25 400/500 657 3790*1120*2100 3486 2506A-E15TAG1 435 6/L 137*171 216 16:1
ZDL-400P 400/500 440/550 720 3840*1120*2100 3783 2506A-E15TAG2 478 6/L 137*171 211 16:1
ZDL-480P 480/600 528/660 864 3735*1535*2110 4310 2806C-E18TAG1A 568 6/L 145*183 216 14.5:1
ZDL-520P 520/650 560/700 936 4100*1650*2110 4500 2806A-E18TAG2 602 6/L 145*183 202 14.5:1
ZDL-600P 600/750 660/825 1080 4470*1705*2265 4974 4006-23TAG2A 685 6/L 160*190 209 13.6:1
ZDL-650P 640/800 704/880 1152 4480*1710*2300 5204 4006-23TAG3A 760 6/L 160*190 210 13.6:1
ZDL-800P 800/1000 900/1125 1440 5450*2100*2400 8000 4008TAG2A 947 8/L 160*190 206 13.6:1
ZDL-1000P 1000/1250 1100/1375 1800 5470*1975*2505 8901 4012-46TWG2A 1217 12/V 160*190 207 13:1
ZDL-1080P 1080/1350 1100/1375 1944 5480*1980*2550 9050 4012-46TAG1A 1150 12/V 160*190 205 13:1
ZDL-1200P 1200/1500 1320/1650 2160 5725*2190*2560 9856 4012-46TAG2A 1437 12/V 160*190 208 13:1
ZDL-1370P 1370/1712.5 1507/1883.75 2466 5650*2350*3050 11500 4012-46TAG3A 1643 12/V 160*190 212 13:1
ZDL-1480P 1480/1850 1600/2000 2664 5800*2865*3435 13000 4016TAG1A 1780 16/V 160*190 205 13.6:1
ZDL-1600P 1600/2000 1800/2250 2880 6000*2625*3230 13800 4016TAG2A 1937 16/V 160*190 208 13.6:1
ZDL-2000P 1818/2272.5 2000/2500 3272.4 6000*2865*3435 14700 4016TAG2A 2183 16/V 160*190 208 13.6:1

本系列机组的发动机有英国帕金斯(Perkins)发动机有限公司生产,该公司是世界著名的具有悠久历史的发动机生产销售厂家。迄今为止,已为全球提供1500万台4KW-1940KW的各功率段发电机组;目前拥有生产基地3个,每年生产400000台,公司在英国曼切斯特和新加坡设置两个零件发布中心,并在全球分设3500多个服务网点,为世界范围内的客户提供全年无间断服务,作为全球知名的劳斯莱斯的生产厂家,帕金斯致力于产品的质量、环境、经济型。严格执行ISO9001、ISO14001标准,产品具有高排放标准,高经济性、高稳定性、高可靠性等特点。(可制作成低噪音型发电机组)

交流发电机可选品牌:众鼎、英格、斯坦福、利莱森玛、马拉松

励磁方式:无刷自励磁

绝缘等级:H级

防护等级:IP22/IP23(船用IP44&IP54)

功率因素:三相0.8或单相1.0

轴承数:单轴承

控制系统:捷克科迈、香港凯讯、英国深海

机组类型:开架式、静音式、拖车式、集装箱式、车载式

了解更详细的柴油发电机组价格请拨打电话:0731-86913838

发电机组CAD平面图:
友情提醒:以下图片为120KW拖泵YC6B180L-D20配TFWS-274F总装图,机组尺寸请对应上图技术参数表。图片只做外观参考

 

×

长沙市众鼎机电设备有限公司欢迎您!联系电话:400-607-2001