主页 > 型号大全 > 进口发电机组 >
斗山大宇发电机组(50KW-550KW)



发动机制造商:韩国大宇
发电机品牌:上海开亮、英格、斯坦福、马拉松 (推荐)
控制系统:捷克科迈、郑州众智、英国深海
机组类型:开架式、静音式、拖车式、集装箱式、车载式
官方参数:斗山大宇官方参数链接
原装正品三年质保现货供应行业标杆
产品信息概述
发动机制造商:韩国大宇
发电机品牌:普鍀利、英格、斯坦福、马拉松 (推荐)

控制系统:捷克科迈、香港凯讯、英国深海
机组类型:开架式、静音式、拖车式、集装箱式、车载式
官方参数:斗山大宇官方参数链接

机组技术参数  Generating set technique parameter

发动机技术参数  Engine technique parameter

机组型号 主用功率
KW/KVA
备用功率
KW/KVA
额定电流 机组尺寸
长*宽*高
机组重量
KG
发动机型号 发动机功率
KW
缸数/排列 缸径*行程 燃油消耗率 压缩比
ZDL-50D 50/62.5 55/68.75 90 2150*750*1180 1200 DB58 54/59 6/L 102*118 213 17.5:1
ZDL-64D 64/80 70/87.5 115.2 2150*750*1200 1260 D1146 77/85 6/L 111*139 208 17.5:1
ZDL-100D 100/125 110/137.5 180 2350*850*1350 1560 D1146T 108/117 6/L 111*139 194 16.8:1
ZDL-130D 130/162.5 143/178.75 234 2500*930*1450 1640 P086TI-1 149/164 6/L 111*139 203 16.4:1
ZDL-160D 160/200 176/220 288 2500*950*1460 1750 P086TI 177/199 6/L 111*139 199 16.4:1
ZDL-200D 200/250 220/275 360 3000*960*1559 2080 P126TI 241/272 6/L 123*155 207 17:1
ZDL-250D 250/312.5 275/343.75 450 3100*960*1559 2150 P126TI-Ⅱ 265/294 6/L 123*155 207 17:1
ZDL-300D 300/375 330/412.5 540 2950*1384*1870 2300 P158LE-1 327/362 8/V 128*142 205 15:1
ZDL-350D 350/437.5 380/475 630 2950*1384*1870 2300 P158LE 363/414 8/V 128*142 205 15:1
ZDL-400D 380/475 420/525 684 3250*1384*1870 2300 P158LE-S 402/441 8/V 128*142 205 14.6:1
ZDL-450D 450/562.5 500/625 810 3250*1384*1870 3115 P180LE-S 443/496 V/10 128*142 205 15:1
ZDL-460D 460/575 508/635 828 3300*1384*1870 3500 P222LE-1 512/553 V/12 128*142 205 15:1
ZDL-500D 500/625 548/685 900 3370*1384*1870 3540 P222LE-S 552/603 V/12 128*142 205 14.6:1
ZDL-550D 550/687.5 600/750 990 3370*1390*1880 3650 P222LE-Ⅱ 652 V/12 128*142 205 14.6:1
 
韩国大宇柴油发电机组特点:被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组;以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。

了解更详细的柴油发电机组价格请拨打电话:0731-86913838

 

发电机组CAD平面图:
友情提醒:以下图片为120KW玉柴发电机组,机组尺寸请对应上图技术参数表。图片只做外观参考
×

长沙市众鼎机电设备有限公司欢迎您!联系电话:400-607-2001